許可・資格
20種類の廃棄物
廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物これらは排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。
| 業の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 | 一般廃棄物収集運搬業 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県(保健所設置市) | 山口県 | 福岡県 | 下関市 | 下関市 |
| 許可番号 | 03507015963 | 04000015863 | 07510015863 | 31008 |
| 新規取得年月日 | 平成11年01月29日 | 平成25年08月20日 | 平成28年09月01日 | 昭和62年04月01 |
| 許可の年月日 | 令和06年01月29日 | 令和05年08月20日 | 令和03年09月01日 | 令和06年04月01日 |
| 許可の有効年月日 | 令和11年01月28日 | 令和10年08月19日 | 令和08年08月31日 | 令和08年03月31日 |
| 積替え保管 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 取扱種類の合計 | 17 | 13 | 17 | 1 |
| 一般廃棄物 | 浄化槽汚泥 | |||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | |
| 金属くず | ● | ● | ● | |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ● | ● | ||
| ガラスくず等 | ● | |||
| 燃えがら | ● | |||
| 汚泥 | ● | ● | ● | |
| 廃油 | ● | ● | ● | |
| 廃酸 | ● | ● | ● | |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | |
| 紙くず | ● | ● | ● | |
| 木くず | ● | ● | ● | |
| 繊維くず | ● | ● | ● | |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | |
| 鉱さい | ● | ● | ||
| がれき類 | ● | ● | ||
| 動物のふん尿 | ● | ● | ||
| 動物の死体 | ● | ● | ||
| ばいじん | ● | ● | ||
| 木ゴムくず | ● | ● | ● | |
積替え保管 について
- (1)所在地 :下関市武久町二丁目6番3号にて、10tダンパー車内に保管
- (2)種類 :汚泥 以上1種類
- (3)保管上限:許可証には記載なし ※8,420L(10t ダンパー車)
取得許可・資格一覧
当社の業務に関する主要な許可証および保有資格の一覧です。
| 許可の種類 | 許可の認証 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 下関市長許可 | 第31008号 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 山口県知事許可 | 第03507015863号 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 福岡県知事許可 | 第04000015863号 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証(積替え保管あり) | 下関市長許可 | 第07510015863号 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 山口県知事許可 | 第03550015863号 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 福岡県知事許可 | 第04050015863号 |
| 浄化槽清掃業許可証 | 下関市長許可 | 第33008号 |
| 浄化槽工事業者登録 | 山口県知事 | (届-27)第1094号 |
| 浄化槽保守点検業者登録証 | 下関市長許可 | 第34008号 |
| 下水道排水設備指定工事店証 | 下関市長許可 | 第47号 |
| 競争入札参加資格審査 | 山口県 | 第00233号 |
| 競争入札参加資格審査 | 下関市 | 第835号 |
| 機械器具設置工事業 | 山口県知事許可 | (般-4)第19962号 |
| 管工事業 | 山口県知事許可 | (般-4)第19962号 |
| 水道施設工事業 | 山口県知事許可 | (般-4)第19962号 |
| 一般建設業の許可 | 山口県知事許可 | (般-4)第19962号 |
| 土木工事業 | 山口県知事許可 | (般-4)第19962号 |
| 全省庁統一資格 | 発行番号 220208001017 |
2026年4月現在